Kategorien
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 StVO, BKatV Tabelle 1.3.2
Geschwindigkeitsverstöße innerhalb geschlossener Ortschaften.
Bußgeldtabelle 2026
| Verstoß | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts bis 10 km/h | 30 € | — | — |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 11–15 km/h | 50 € | — | — |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 16–20 km/h | 70 € | — | — |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 21–25 km/h A | 115 € | 1 | — |
|
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 26–30 km/h
A
Fahrverbot nur bei Beharrlichkeit (2× innerhalb 1 Jahres über 26 km/h) oder innerorts
|
180 € | 1 | 1 Mon. * |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 31–40 km/h A | 260 € | 2 | 1 Mon. |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 41–50 km/h A | 400 € | 2 | 1 Mon. |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 51–60 km/h A | 560 € | 2 | 2 Mon. |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 61–70 km/h A | 700 € | 2 | 3 Mon. |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts über 70 km/h A | 800 € | 2 | 3 Mon. |
| Fahrverbot möglich Punkteeintrag * = Fahrverbot unter Umständen bedingt A = Relevant für Probezeit | |||
Verwandte Themen
Rechtsquellen & Hinweise
BKatV
Bußgeldkatalogverordnung (BKatV) i.d.F. der letzten Änderung
Bußgeldkatalogverordnung (BKatV) i.d.F. der letzten Änderung
StVO
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), insbesondere §§ 24, 25
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), insbesondere §§ 24, 25
KBA / FAER
Kraftfahrt-Bundesamt — Fahrerlaubnisregister (FAER)
Kraftfahrt-Bundesamt — Fahrerlaubnisregister (FAER)
Spezifische Rechtsgrundlage dieser Seite:
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 StVO, BKatV Tabelle 1.3.2
Letzte Aktualisierung: 11.04.2026
Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist der aktuelle Gesetzestext.
Kein Ersatz für Rechtsberatung.