Geschwindigkeitsverstöße außerhalb geschlossener Ortschaften für Pkw sowie andere Kraftfahrzeuge bis 3,5 t, jeweils ohne Anhänger (BKatV Tabelle 1 c). Für Lkw über 3,5 t, Busse und Fahrzeuge mit Anhänger: Berufskraftfahrer › Lkw über 3,5 t.
Bußgeldtabelle 2026
| Verstoß | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts bis 10 km/h (Pkw) | 20 € | — | — |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 11–15 km/h (Pkw) | 40 € | — | — |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 16–20 km/h (Pkw) | 60 € | — | — |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 21–25 km/h (Pkw) A | 100 € | 1 | — |
|
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 26–30 km/h (Pkw)
A
Kein Regelfahrverbot. Ein Fahrverbot droht bei Beharrlichkeit: zweimal mindestens 26 km/h zu schnell innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft der ersten Entscheidung (§ 4 Abs. 2 BKatV).
|
150 € | 1 | 1 Mon. * |
|
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 31–40 km/h (Pkw)
A
Kein Regelfahrverbot. Ein Fahrverbot droht bei Beharrlichkeit: zweimal mindestens 26 km/h zu schnell innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft der ersten Entscheidung (§ 4 Abs. 2 BKatV).
|
200 € | 1 | 1 Mon. * |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 41–50 km/h (Pkw) A | 320 € | 2 | 1 Mon. |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 51–60 km/h (Pkw) A | 480 € | 2 | 1 Mon. |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 61–70 km/h (Pkw) A | 600 € | 2 | 2 Mon. |
| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts über 70 km/h (Pkw) A | 700 € | 2 | 3 Mon. |
| Fahrverbot möglich Punkteeintrag * = Fahrverbot unter Umständen bedingt A = Relevant für Probezeit | |||
Verwandte Themen
Bußgeldkatalogverordnung (BKatV) i.d.F. der letzten Änderung
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), insbesondere §§ 24, 25
Kraftfahrt-Bundesamt — Fahrerlaubnisregister (FAER)