Kategorien
§ 4 StVO
Bußgelder für Abstandsverstöße bei verschiedenen Geschwindigkeiten.
Bußgeldtabelle 2026
| Verstoß | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abstandsverstoß bei mehr als 80 km/h: Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes A | 75 € | 1 | — |
| Abstandsverstoß bei mehr als 80 km/h: Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes A | 100 € | 1 | — |
| Abstandsverstoß bei mehr als 80 km/h: Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes A | 160 € | 2 | 1 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 80 km/h: Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes A | 240 € | 2 | 2 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 80 km/h: Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes A | 320 € | 2 | 3 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 100 km/h: Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes A | 75 € | 1 | — |
| Abstandsverstoß bei mehr als 100 km/h: Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes A | 100 € | 1 | — |
| Abstandsverstoß bei mehr als 100 km/h: Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes A | 160 € | 2 | 1 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 100 km/h: Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes A | 240 € | 2 | 2 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 100 km/h: Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes A | 320 € | 2 | 3 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 130 km/h: Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes A | 100 € | 1 | — |
| Abstandsverstoß bei mehr als 130 km/h: Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes A | 180 € | 2 | 1 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 130 km/h: Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes A | 240 € | 2 | 2 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 130 km/h: Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes A | 320 € | 2 | 3 Mon. |
| Abstandsverstoß bei mehr als 130 km/h: Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes A | 400 € | 2 | 3 Mon. |
| Abstandsverstoß bei weniger als 80 km/h | 25 € | — | — |
| Abstandsverstoß bei weniger als 80 km/h mit Gefährdung | 30 € | — | — |
| Abstandsverstoß bei weniger als 80 km/h mit Sachbeschädigung | 35 € | — | — |
| Fahrverbot möglich Punkteeintrag * = Fahrverbot unter Umständen bedingt A = Relevant für Probezeit | |||
Häufige Fragen
Verwandte Themen
Rechtsquellen & Hinweise
BKatV
Bußgeldkatalogverordnung (BKatV) i.d.F. der letzten Änderung
Bußgeldkatalogverordnung (BKatV) i.d.F. der letzten Änderung
StVO
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), insbesondere §§ 24, 25
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), insbesondere §§ 24, 25
KBA / FAER
Kraftfahrt-Bundesamt — Fahrerlaubnisregister (FAER)
Kraftfahrt-Bundesamt — Fahrerlaubnisregister (FAER)
Spezifische Rechtsgrundlage dieser Seite:
§ 4 StVO
Letzte Aktualisierung: 16.05.2026
Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist der aktuelle Gesetzestext.
Kein Ersatz für Rechtsberatung.