Aktuelle Stellen
Du suchst Kraftfahrer?
Stellenanzeige schalten →Bußgelder für Fahrer von Lkw über 3,5 t: Geschwindigkeit nach BKatV Tabelle 1 a (gilt auch für Busse ohne Fahrgäste und Fahrzeuge mit Anhänger), 50 m Abstand auf der Autobahn, Rechtsabbiegen mit Schrittgeschwindigkeit, Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Rettungsgasse und Bahnübergang. Halterzeilen betreffen, wer die Fahrt anordnet oder zulässt.
Bußgeldtabelle 2026
| Verstoß | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts bis 10 km/h zu schnell | 40 € | — | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts bis 10 km/h zu schnell | 30 € | — | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts 11–15 km/h zu schnell | 60 € | — | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts 11–15 km/h zu schnell | 50 € | — | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts bis 15 km/h, länger als 5 Minuten oder mehr als zweimal nach Fahrtantritt zu schnell A | 160 € | 1 | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts bis 15 km/h, länger als 5 Minuten oder mehr als zweimal nach Fahrtantritt zu schnell A | 140 € | 1 | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts 16–20 km/h zu schnell A | 160 € | 1 | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts 16–20 km/h zu schnell A | 140 € | 1 | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts 21–25 km/h zu schnell A | 175 € | 1 | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts 21–25 km/h zu schnell A | 150 € | 1 | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts 26–30 km/h zu schnell A | 235 € | 2 | 1 Mon. |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts 26–30 km/h zu schnell A | 175 € | 1 | — |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts 31–40 km/h zu schnell A | 340 € | 2 | 1 Mon. |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts 31–40 km/h zu schnell A | 255 € | 2 | 1 Mon. |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts 41–50 km/h zu schnell A | 560 € | 2 | 2 Mon. |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts 41–50 km/h zu schnell A | 480 € | 2 | 1 Mon. |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts 51–60 km/h zu schnell A | 700 € | 2 | 3 Mon. |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts 51–60 km/h zu schnell A | 600 € | 2 | 2 Mon. |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: innerorts mehr als 60 km/h zu schnell A | 800 € | 2 | 3 Mon. |
| Lkw über 3,5 t, Bus ohne Fahrgäste oder mit Anhänger: außerorts mehr als 60 km/h zu schnell A | 700 € | 2 | 3 Mon. |
| Lkw über 3,5 t oder Bus: auf der Autobahn bei mehr als 50 km/h weniger als 50 m Abstand zum Vorausfahrenden | 80 € | 1 | — |
|
Kfz über 3,5 t: innerorts beim Rechtsabbiegen nicht mit Schrittgeschwindigkeit gefahren
A
Gilt, wenn mit geradeaus fahrendem Radverkehr oder querendem Fußverkehr zu rechnen ist (§ 9 Abs. 6 StVO).
|
70 € | 1 | — |
|
Keine Rettungsgasse gebildet (stockender Verkehr auf Autobahn oder Außerortsstraße)
A
Gilt für alle Fahrzeuge.
|
200 € | 2 | 1 Mon. |
| Keine Rettungsgasse gebildet – mit Behinderung A | 240 € | 2 | 1 Mon. |
| Keine Rettungsgasse gebildet – mit Gefährdung A | 280 € | 2 | 1 Mon. |
| Keine Rettungsgasse gebildet – mit Sachbeschädigung A | 320 € | 2 | 1 Mon. |
|
Bahnübergang trotz Wartepflicht überquert (außer bei geschlossener Schranke)
A
Wartepflicht nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 StVO, z. B. bei Rotlicht oder sich senkender Schranke. Gilt für alle Fahrzeuge.
|
240 € | 2 | 1 Mon. |
|
Bahnübergang trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert
A
Gilt für alle Kraftfahrzeuge.
|
700 € | 2 | 3 Mon. |
|
Sonn- oder Feiertagsfahrverbot missachtet (Lkw über 7,5 t oder Anhänger hinter Lkw, 0 bis 22 Uhr)
Gilt für geschäftsmäßige oder entgeltliche Güterbeförderung; Ausnahmen in § 30 Abs. 3 StVO.
|
120 € | — | — |
| Halter (wer die Fahrt anordnet oder zulässt): Fahrt am Sonn- oder Feiertag angeordnet oder zugelassen | 570 € | — | — |
| Kfz über 7,5 t: überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen unter 50 m lag A | 120 € | 1 | — |
| Kfz über 7,5 t: überholt bei Sichtweite unter 50 m – mit Gefährdung A | 200 € | 2 | 1 Mon. |
| Kfz über 7,5 t: überholt bei Sichtweite unter 50 m – mit Sachbeschädigung A | 240 € | 2 | 1 Mon. |
| Lkw über 7,5 t oder Zugmaschine: äußerst linken Fahrstreifen bei Schneeglätte, Glatteis oder Sichtweite bis 50 m benutzt | 80 € | 1 | — |
| Kfz über 3,5 t (nicht Pkw oder Bus): Verkehrsverbot missachtet, z. B. Zeichen 253 „Verbot für Kfz über 3,5 t“ | 100 € | — | — |
|
Gewichts- oder Höhenbeschränkung missachtet, Fahrbahn zusätzlich mit Verkehrseinrichtungen gekennzeichnet
Zeichen 251 mit Zusatzzeichen 1053-33 oder Zeichen 265 (§ 41 Abs. 1, § 43 Abs. 3 StVO).
|
500 € | — | 2 Mon. |
| Geschwindigkeitsbegrenzer fehlt, ist unzulässig eingestellt oder wird nicht benutzt | 100 € | 1 | — |
| Halter (wer die Fahrt anordnet oder zulässt): Fahrt ohne vorgeschriebenen oder mit unzulässig eingestelltem Geschwindigkeitsbegrenzer angeordnet oder zugelassen | 150 € | 1 | — |
| Lkw oder Bus in Betrieb genommen, obwohl sein Zustand die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 180 € | 1 | — |
| Halter (wer die Fahrt anordnet oder zulässt): Lkw oder Bus nicht vorschriftsmäßig, Verkehrssicherheit dadurch wesentlich beeinträchtigt | 270 € | 1 | — |
| Halter (wer die Fahrt anordnet oder zulässt): Verkehrssicherheit von Lkw oder Bus durch Ladung oder Besetzung wesentlich beeinträchtigt | 270 € | 1 | — |
| Fahrverbot möglich Punkteeintrag * = Fahrverbot unter Umständen bedingt A = Relevant für Probezeit | |||
Du bist Berufskraftfahrer?
Entdecke aktuelle Stellenangebote für Kraftfahrer in ganz Deutschland.
Stellenangebote ansehenVerwandte Themen
Bußgeldkatalogverordnung (BKatV) i.d.F. der letzten Änderung
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), insbesondere §§ 24, 25
Kraftfahrt-Bundesamt — Fahrerlaubnisregister (FAER)